太平洋戦争の残影 ⑬神風特攻隊・・10
沖縄戦では 撃沈・廃棄艦では 護衛空母1隻 駆逐艦31隻 その他12隻
損傷艦200隻以上(187隻~275隻までの説あり)
特攻による連合軍死傷者8000名以上と圧倒的な差があります。
よく特攻を語るときに、最初のフィリピン戦では米軍がビビって戦果は挙げられたけど、沖縄戦では対策が進んで全くダメだったと言われていますが、事実無根の説であり、米国は最後まで特攻に苦しめられたのです。米海軍を徹底的に苦しめた誇るべき、恐るべき武人達であるのです。
そのために米軍は、沖縄戦で戦闘疲労症(戦争による精神障害者)は14,077人という空前の数の患者を出しておいますが、このうちの相当な割合が海軍と言われています、その内の殆どが、特攻により発生しました。
こういった米軍の精神的に追い込まれていた状況は、従軍記者たちが詳細に記録に残しています。
・ハンソン・W・ボールドウィン (米国の従軍記者)
「4月末になっても、菊水特攻隊の作戦は衰えをみせなかった。この恐るべき死闘は、なお2ヶ月間も続くのである。 5月、6月両月を通じて、沖縄の戦いは徐々に爆弾対艦艇の戦闘から人間対人間の意志と耐久力の試練に変わっていた。毎日が絶え間ない警報の連続だった。ぶっつづけに40日間も毎日毎日、空襲があった。そのあとやっと、悪天候のおかげで、短期間ながらほっと一息入れたのである。ぐっすり眠る。これがだれもの憧れになり、夢となった。頭は照準器の上にいつしか垂れ、 神経はすり切れ、だれもが怒りっぽくなっていた。艦長たちの眼は真っ赤となり、恐ろしいほど面やつれした。」
・アルバート・カフ (UP通信社)
「カミカゼ特攻隊は、確かに大きな損害を米軍に与えた。そしてカミカゼのパイロットたちが、勇敢な人たちであったことは疑いがない。そしてアメリカ兵が「カミカゼ」を恐れ、怖がったことは否定できない。実際、パニックが起こりかけていた」
またこういう心理的影響は、単に兵士や艦長程度の現場指揮官に留まらず、米海軍の首脳陣にも及んでおり、米軍の沖縄攻略部隊司令官スプルアンス提督も特攻によるあまりの米海軍の大損害に、精神的におかしくなり司令を更迭されていますし、第58米空母機動部隊司令官ミッチャー大将は2回も旗艦に特攻され部下の幕僚の殆どを失い、その心労で体調を崩し、175cmの身長に対し45キロの体重という激瘦せとなり、戦後まもなく心臓発作で亡くなっています。
世界最強最大の米海軍を、ここまで追い詰めた戦術は世界史上でも特攻作戦と真珠湾攻撃以外になく、特攻の悲劇と共に、特攻隊員の自己犠牲精神による敢闘奮戦を、永遠に語り継ぎ感謝して行かなくてはならないと思っているのです。
以下、米駆逐艦「アロン・ワード」、米駆逐艦「ブレイン」、米駆逐艦「ウイリアム・ディッター」、米戦艦「ネバダ」、米駆逐艦「エヴァンス」、米駆逐艦「ニューコム」、米駆逐艦「ワード」、米駆逐艦「ウィッター」、米巡洋艦「ナッシュビル」、米駆逐艦「ヘイゼルウッド」、米駆逐艦「ロイツェ」の特攻被害状況。


(USS ARRON WARD)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





血だらけの様に見える。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




昭和20年4月15日。
動画・・神風特攻隊↓・・https://www.youtube.com/watch?v=zJSm42XtFLI


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・







1名戦死、30名負傷。


米戦車揚陸船「LCT-736号」




場所 | 沈没日 | 艦名 | 艦種 | 戦死者 | 戦傷者 |
フィリピン | 1944/10/25 | セント・ロー | (護衛空母) | 143 | 370 |
フィリピン | 1944/11/1 | アブナ・リード | (駆逐艦) | 23 | 56 |
フィリピン | 1944/11/27 | SC-744 | (駆潜艇) | 6 | 7 |
フィリピン | 1944/12/5 | LSM-20 | (中型揚陸艦) | 8 | 9 |
フィリピン | 1944/12/7 | マハン | (駆逐艦) | 18 | 31 |
フィリピン | 1944/12/7 | LSM-318 | (中型揚陸艦) | 3 | 3 |
フィリピン | 1944/12/7 | ワード | (輸送駆逐艦) | 0 | 5 |
フィリピン | 1944/12/10 | PT-323 | (魚雷艇) | 0 | 10 |
フィリピン | 1944/12/10 | レイド | (駆逐艦) | 150 | 不明 |
フィリピン | 1944/12/11 | ウィリアム S. ラッド | (リバティ型輸送船) | 0 | 10 |
フィリピン | 1944/12/15 | LST-472 | (戦車揚陸艦) | 6 | 5 |
フィリピン | 1944/12/15 | LST-738 | (戦車揚陸艦) | 1 | 11 |
フィリピン | 1944/12/18 | PT-300 | (魚雷艇) | 8 | 7 |
フィリピン | 1944/12/21 | LST-460 | (戦車揚陸艦) | 100 | |
フィリピン | 1944/12/21 | LST-749 | (戦車揚陸艦) | 30 | 10 |
フィリピン | 1944/12/28 | ジョン・バーク | (リバティ型輸送船) | 69 | |
フィリピン | 1944/12/30 | ポーキュパイン | (艦隊随伴タンカー) | 7 | 8 |
フィリピン | 1945/1/4 | オマニー・ベイ | (護衛空母) | 98 | 65 |
フィリピン | 1945/1/5 | ルイス L. ダイチ | (リバティ型輸送船) | 71 | |
フィリピン | 1945/1/6 | ロング | (掃海駆逐艦) | 1 | 35 |
硫黄島 | 1945/2/21 | ビスマルク・シー | (護衛空母) | 321 | 99 |
沖縄 | 1945/4/2 | ディカーソン | (輸送駆逐艦) | 54 | 97 |
沖縄 | 1945/4/6 | ブッシュ | (駆逐艦) | 94 | 32 |
沖縄 | 1945/4/6 | コルホーン | (駆逐艦) | 35 | 21 |
沖縄 | 1945/4/6 | エモンズ | (掃海駆逐艦) | 64 | 71 |
沖縄 | 1945/4/6 | ホッブス・ビクトリー | (ビクトリー型輸送船) | 13 | 2 |
沖縄 | 1945/4/6 | ローガン・ビクトリー | (ビクトリー型輸送船) | 15 | 9 |
沖縄 | 1945/4/7 | LST-447 | (戦車揚陸艦) | 5 | 17 |
沖縄 | 1945/4/12 | マナート L. エベール | (駆逐艦) | 82 | 32 |
沖縄 | 1945/4/12 | LCS-36 | (上陸支援艇) | 4 | 29 |
沖縄 | 1945/4/16 | ピリングル | (駆逐艦) | 65 | 100 |
沖縄 | 1945/4/22 | スワロー | (掃海艇) | 2 | 9 |
沖縄 | 1945/4/22 | LCS-15 | (上陸支援艇) | 15 | 11 |
沖縄 | 1945/4/27 | カナダ・ビクトリー | (ビクトリー型輸送船) | 3 | 5 |
沖縄 | 1945/5/3 | リトル | (駆逐艦) | 30 | 79 |
沖縄 | 1945/1/5 | LSM(R)-195 | (ロケット支援艦) | 8 | 16 |
沖縄 | 1945/1/5 | モリソン | (駆逐艦) | 152 | 102 |
沖縄 | 1945/5/4 | ルース | (駆逐艦) | 150 | 94 |
沖縄 | 1945/5/4 | LSM(R)-190 | (ロケット支援艦) | 13 | 18 |
沖縄 | 1945/5/4 | LSM(R)-194 | (ロケット支援艦) | 13 | 23 |
沖縄 | 1945/5/9 | オバーレンダー | (護衛駆逐艦) | 24 | 51 |
沖縄 | 1945/5/25 | ベイツ | (輸送駆逐艦) | 21 | 35 |
沖縄 | 1945/5/25 | LSM-135 | (中型揚陸艦) | 11 | 10 |
沖縄 | 1945/5/28 | ドレクスラー | (駆逐艦) | 158 | 51 |
沖縄 | 1945/6/10 | ウィリアムD. ポーター | (駆逐艦) | 0 | 61 |
沖縄 | 1945/6/16 | トゥィッグス | (駆逐艦) | 192 | 34 |
沖縄 | 1945/6/21 | LSM-59 | (中型揚陸艦) | 2 | 8 |
沖縄 | 1945/6/21 | バリー | (輸送駆逐艦) | 0 | 28 |
沖縄 | 1945/7/28 | キャラハン | (駆逐艦) | 47 | 73 |
合計 | 2,335 | 1,859 | |||
● 本土まで曳航したが、そのまま除籍されて廃艦となった艦艇 | |||||
場所 | 沈没日 | 艦名 | 艦種 | 戦死者 | 戦傷者 |
フィリピン | 1945/1/6 | ブルックス | (輸送駆逐艦) | 3 | 11 |
フィリピン | 1945/1/12 | ベルナップ | (輸送駆逐艦) | 38 | 49 |
沖縄 | 1945/4/6 | ロイツェ | (駆逐艦) | 8 | 33 |
沖縄 | 1945/4/6 | ニューコム | (駆逐艦) | 40 | 51 |
沖縄 | 1945/4/6 | モリス | (駆逐艦) | 13 | 45 |
沖縄 | 1945/4/16 | ハーディング | (掃海駆逐艦) | 22 | 10 |
沖縄 | 1945/4/29 | ハガード | (駆逐艦) | 11 | 40 |
沖縄 | 1945/5/3 | アーロン・ワード | (掃海駆逐艦) | 45 | 49 |
沖縄 | 1945/5/4 | シェイ | (掃海艦) | 27 | 97 |
沖縄 | 1945/5/4 | サンガモン | (護衛空母) | 46 | 116 |
沖縄 | 1945/5/9 | イングランド | (輸送駆逐艦) | 35 | 27 |
沖縄 | 1945/5/11 | ヒューWハドレー | (駆逐艦) | 28 | 67 |
沖縄 | 1945/5/11 | エバンス | (駆逐艦) | 30 | 29 |
沖縄 | 1945/5/20 | サッチャー | (駆逐艦) | 14 | 53 |
沖縄 | 1945/5/25 | バトラー | (掃海駆逐艦) | 9 | |
沖縄 | 1945/5/29 | シュブリック | (駆逐艦) | 32 | 28 |
沖縄 | 1945/6/6 | ウィリアムディッター | (掃海駆逐艦) | 10 | 27 |
沖縄 | 1945/8/13 | ラグランジ | (攻撃輸送艦) | 21 | 89 |
合計 | 432 | 821 | |||
以上合計67隻にも及びます | |||||
● 特攻により大きな損傷を受けた巡洋艦以上の軍艦 | |||||
場所 | 損傷日 | 艦名 | 艦種 | 戦死者 | 戦傷者 |
フィリピン | 2回分合計 | スワニー | (護衛空母) | 107 | 160 |
フィリピン | 1944/10/30 | ベリュー・ウッド | (軽空母) | 92 | 54 |
フィリピン | 1944/10/30 | フランクリン | (空母) | 56 | 14 |
フィリピン | 1944/11/5 | レキシントン | (空母) | 50 | 132 |
フィリピン | 1944/11/25 | エセックス | (空母) | 15 | 44 |
フィリピン | 2回分合計 | イントレピッド | (空母) | 86 | 106 |
フィリピン | 1944/11/25 | キャボット | (軽空母) | 36 | 16 |
フィリピン | 1944/11/27 | コロラド | (戦艦) | 19 | 72 |
フィリピン | 1944/11/27 | セント・ルイス | (軽巡洋艦) | 16 | 43 |
フィリピン | 1944/11/29 | メリーランド | (戦艦) | 31 | 30 |
フィリピン | 1944/12/13 | ナッシュビル | (軽巡洋艦) | 133 | 190 |
フィリピン | 4回分合計 | オーストラリア | (豪重巡洋艦) | 87 | 120 |
フィリピン | 1945/1/5 | マニラ・ベイ | (護衛空母) | 22 | 56 |
フィリピン | 1945/1/6 | ニューメキシコ | (戦艦) | 30 | 87 |
フィリピン |